أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————
1 أورو 10.0416 – 11.67
1 دولار أمريكي 9.0628 – 10.5324
1 دولار كندي 6.6737 – 7.7559
1 جنيه إسترليني 11.902 – 13.832
1 جنيه جبل طارق 11.902 – 13.832
1 فرنك سويسري 10.667 – 12.397
1 ريال سعودي 2.4149 – 2.8065
1 دينار كويتي 29.705 – 34.521
1 درهم إماراتي 2.4674 – 2.8676
1 ريال قطري 2.4858 – 2.889
1 دينار بحريني 24.039 – 27.937
100 ين ياباني 6.4148 – 7.455
1 ريال عماني 23.539 – 27.357
و م ع
